ご希望の画像と文言に差し替えられます。ご希望の画像と文言に差し替えられます。ご希望の画像と文言に差し替えられます。
| 年間売上高 | メール | 年1回 | 年2回 | 年3回 | 年4回 | 年6回 | 年12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000万円以下 | 6,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 1億円以下 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
| 5億円以上 | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
| 年間売上高 | 1000万円以下 | 1億円以下 | 5億円以上 |
|---|---|---|---|
| メール | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 年1回 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
| 年2回 | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
| 年3回 | 13,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
| 年4回 | 15,000円 | 17,000円 | 20,000円 |
| 年6回 | 18,000円 | 19,000円 | 23,000円 |
| 年12回 | 20,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
ご希望の画像と文言に差し替えられます。ご希望の画像と文言に差し替えられます。ご希望の画像と文言に差し替えられます。
| 月平均仕訳数 | 法人プラン | 個人プラン |
|---|---|---|
| 100仕訳まで | 10,000円 | 7,000円 |
| 250仕訳まで | 20,000円 | 15,000円 |
| 500仕訳以上 | 30,000円 | 25,000円 |
ご希望の画像と文言に差し替えられます。ご希望の画像と文言に差し替えられます。ご希望の画像と文言に差し替えられます。
| 年間売上高 | 決算書 | 法人税/ 地方税申告 |
消費税 |
|---|---|---|---|
| 1000万円以下 | 31,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 1億円以下 | 42,000円 | 45,000円 | 25,000円 |
| 5億円以上 | 55,000円 | 50,000円 | 30,000円 |